| Стеклянные перегородки | цена в рублях (от) |
|---|---|
| Цельностеклянные перегородки | 6 970 за м² |
| Офисные перегородки | 8 970 за м² |
| Противопожарные перегородки | 58 000 за м² |
| Раздвижные перегородки | 48 900 за м² |
| Мобильные перегородки | 4 750 за м² |
| Душевые кабины-перегородки | 12 800 за м² |
| Сантехнические перегородки | 5 700 за м² |
| Стеклянные двери | цена в рублях (от) |
|---|---|
| Цельностеклянные двери | 13 600 за шт. |
| Офисные двери | 10 000 за шт. |
| Противопожарные двери | 78 000 за м² |
| Раздвижные двери | 62 250 за шт. |
| Автоматические двери | 352 000 за шт. |
| Маятниковые двери | 26 700 за шт. |
| Распашные двери | 42 800 за шт. |
| Стеклянные конструкции | цена в рублях (от) |
|---|---|
| Конструкции из нержавеющей стали | 39 600 за м² |
| Стеклянные ограждения | 10 500 за м² |
| Стеклянные лестницы | 22 000 за м² |
| Стеклянные перила | 14 250 за пог. м. |
| Стеклянные козырьки | 73 000 за м² |
| Остекление витрин | 8 700 за м² |
| Остекление летних веранд | 26 700 за м² |
| Стеклянные стены-панно | Договорная |
| Стеклянные полы | 42 800 за м² |
| Стеклянные потолки | 42 800 за м² |
| а также | |
| Конструкции из джамбо-стекла | 13 500 за м² |
| Алюминиевые конструкции | цена в рублях (от) |
|---|---|
| Фасадное остекление | 13 600 за м² |
| Безрамное остекление | 37 000 за м² |
| Структурное остекление | 11 600 за м² |
| Алюминиевые витражи | 8 900 за м² |
| Входные группы | 17 670 за м² |
| Алюминиевые окна | 26 700 за м² |
| Алюминиевые двери | 14 700 за м² |
| Алюминиевые перегородки | 9 500 за м² |
| а также | |
| Зимние сады | 57 000 за м² |
| Зенитные фонари | цена в рублях и евро (от) |
|---|---|
| Купольные конструкции | 33 500 ₽ за м² |
| Люки дымоудаления | 1 350 € за шт. |
| Вентиляционные системы | 790 € за шт. |
| Световые полосы | 31 500 ₽ за м² |
| Изделих из ПВХ | цена в рублях и евро (от) |
|---|---|
| Окна и Балконы | 8.000₽ м² |